エリア別拠点数(2025年3月末現在)
北海道・東北エリア 41店舗
北海道 | 青森 | 宮城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | - | - | - | - |
スギ薬局 | - | - | - | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 35店舗 | 2店舗 | - | 1店舗 |
その他 | 2店舗 | - | 1店舗 | - |
合計 | 37店舗 | 2店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
関東エリア 585店舗
茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 5店舗 | 7店舗 | 34店舗 | 137店舗 | 27店舗 | 231店舗 | 76店舗 |
スギ薬局 | - | - | (2店舗) | (37店舗) | (12店舗) | (75店舗) | (29店舗) |
阪神調剤事業(調剤薬局) | - | - | - | 12店舗 | 3店舗 | 23店舗 | 14店舗 |
その他 | - | - | - | 1店舗 | 3店舗 | 6店舗 | 6店舗 |
合計 | 5店舗 | 7店舗 | 34店舗 | 150店舗 | 33店舗 | 260店舗 | 96店舗 |
北陸・信州エリア 93店舗
富山 | 石川 | 福井 | 長野 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 18店舗 | 28店舗 | 19店舗 | 7店舗 |
スギ薬局 | (2店舗) | (6店舗) | - | (1店舗) |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 2店舗 | 3店舗 | - | - |
その他 | 14店舗 | 1店舗 | - | 1店舗 |
合計 | 34店舗 | 32店舗 | 19店舗 | 8店舗 |
中部エリア 613店舗
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 64店舗 | 36店舗 | 427店舗 | 70店舗 |
スギ薬局 | (20店舗) | (8店舗) | (211店舗) | (32店舗) |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 3店舗 | 1店舗 | 7店舗 | 1店舗 |
その他 | - | - | 4店舗 | - |
合計 | 67店舗 | 37店舗 | 438店舗 | 71店舗 |
関西エリア 816店舗
滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 48店舗 | 61店舗 | 258店舗 | 93店舗 | 2店舗 | - |
スギ薬局 | (27店舗) | (23店舗) | (93店舗) | (46店舗) | (5店舗) | - |
ジャパン | 6店舗 | 12店舗 | 50店舗 | 29店舗 | 6店舗 | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 7店舗 | 24店舗 | 97店舗 | 68店舗 | 13店舗 | 9店舗 |
その他 | - | - | 8店舗 | - | - | - |
合計 | 61店舗 | 97店舗 | 413店舗 | 190店舗 | 46店舗 | 9店舗 |
中国・四国エリア 7店舗
岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | - | - | - | - |
スギ薬局 | - | - | - | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 2店舗 | 3店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
その他 | - | - | - | - |
合計 | 2店舗 | 3店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
九州エリア 39店舗
福岡 | 熊本 | 大分 | 鹿児島 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | - | - | - | - |
スギ薬局 | - | - | - | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 14店舗 | 14店舗 | 4店舗 | 7店舗 |
その他 | - | - | - | - |
合計 | 14店舗 | 14店舗 | 4店舗 | 7店舗 |