エリア別拠点数(2025年5月末現在)
北海道・東北エリア 43店舗
北海道 | 青森 | 宮城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | - | - | - | - |
スギ薬局 | - | - | - | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 37店舗 | 2店舗 | - | 1店舗 |
その他 | 2店舗 | - | 1店舗 | - |
合計 | 39店舗 | 2店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
関東エリア 589店舗
茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 5店舗 | 7店舗 | 34店舗 | 137店舗 | 27店舗 | 233店舗 | 78店舗 |
スギ薬局 | - | (1店舗) | (2店舗) | (39店舗) | (12店舗) | (77店舗) | (28店舗) |
阪神調剤事業(調剤薬局) | - | - | - | 12店舗 | 3店舗 | 23店舗 | 14店舗 |
その他 | - | - | - | 1店舗 | 3店舗 | 6店舗 | 6店舗 |
合計 | 5店舗 | 7店舗 | 34店舗 | 150店舗 | 33店舗 | 262店舗 | 98店舗 |
北陸・信州エリア 96店舗
富山 | 石川 | 福井 | 長野 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 18店舗 | 28店舗 | 20店舗 | 8店舗 |
スギ薬局 | (2店舗) | (6店舗) | (1店舗) | (1店舗) |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 2店舗 | 3店舗 | - | - |
その他 | 15店舗 | 1店舗 | - | 1店舗 |
合計 | 35店舗 | 32店舗 | 20店舗 | 9店舗 |
中部エリア 616店舗
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 65店舗 | 36店舗 | 429店舗 | 70店舗 |
スギ薬局 | (20店舗) | (7店舗) | (216店舗) | (29店舗) |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 3店舗 | 1店舗 | 7店舗 | 1店舗 |
その他 | - | - | 4店舗 | - |
合計 | 68店舗 | 37店舗 | 440店舗 | 71店舗 |
関西エリア 818店舗
滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スギ薬局 | 47店舗 | 62店舗 | 259店舗 | 94店舗 | 27店舗 | - |
スギ薬局 | (29店舗) | (23店舗) | (97店舗) | (50店舗) | (4店舗) | - |
ジャパン | 6店舗 | 12店舗 | 50店舗 | 29店舗 | 6店舗 | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 7店舗 | 24店舗 | 96店舗 | 68店舗 | 13店舗 | 9店舗 |
その他 | - | - | 9店舗 | - | - | - |
合計 | 60店舗 | 98店舗 | 414店舗 | 191店舗 | 46店舗 | 9店舗 |
中国・四国エリア 7店舗
岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | - | - | - | - |
スギ薬局 | - | - | - | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 2店舗 | 3店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
その他 | - | - | - | - |
合計 | 2店舗 | 3店舗 | 1店舗 | 1店舗 |
九州エリア 38店舗
福岡 | 熊本 | 大分 | 鹿児島 | |
---|---|---|---|---|
スギ薬局 | - | - | - | - |
スギ薬局 | - | - | - | - |
阪神調剤事業(調剤薬局) | 13店舗 | 14店舗 | 4店舗 | 7店舗 |
その他 | - | - | - | - |
合計 | 13店舗 | 14店舗 | 4店舗 | 7店舗 |